| รายการแข่งขันสนุกเกอร์ | จำนวนแมทช์ |
|---|---|
| 15 แดง เก็บคะแนนสะสม | 17,221 |
| 15 แดง เยาวชน (U-20, U-21) | 2,347 |
| 15 แดง หญิง ชิงแชมป์ประเทศไทย | 134 |
| USnooker 6 แดง เก็บคะแนนสะสม | 823 |
| 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย | 4,611 |
| รวมจำนวนแมทช์ในฐานข้อมูล | 25,144 |
| รวมรายชื่อนักกีฬาในฐานข้อมูล | 1,879 |
THE