อันดับคะแนนสะสม และเงินรางวัล
อันดับคะแนนสะสมรายการแข่งขันสนุกเกอร์ 15 แดงเก็บคะแนนสะสม รายการแข่งขันในประเทศไทย แยกตามปีการแข่งขัน


15-Red Thailand Rankings


ฤดูกาลการแข่งขัน ปี
# นักกีฬา คะแนน เงินรางวัล (฿)
1 กฤษณัส เลิศสัตยาทร 73,750 757,500
2 เดชาวัต พุ่มแจ้ง 43,400 434,000
3 ธนพล บุญปลอด 31,600 316,000
4 สงขลา จริงจิตร 21,050 250,500
5 พงศกร จงใจรักษ์ 19,900 219,000
6 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ 17,800 198,000
7 สันติภาพ อิ่มบุญสุ 13,950 169,500
8 ชินภัทร์ คำสัตย์ 13,250 132,500
9 เอกรัฐ ธนานนท์ 12,950 149,500
10 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล 12,250 142,500
11 ยุทธภพ ภาคพจน์ 12,250 122,500
12 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 11,450 114,500
13 มงคล จูยิ้ม 11,250 112,500
14 ณรงค์เดช ตาขันทอง 11,100 111,000
15 วินัย ทองราย 11,100 111,000
16 พุธกานต์ ขิมสุข 10,000 100,000
17 นพดล นภจร 9,800 98,000
18 ณัทณพงศ์ ชัยกุล 9,650 116,500
19 Siyavosh Mozayani 8,750 87,500
20 ฤทธิชัย ฉิมพานัง 8,550 85,500
21 Stuart Pettman 8,150 81,500
22 ปราโมทย์ ขยายศรี 7,600 76,000
23 ฐิติพงศ์ จุลศักดิ์ 7,500 75,000
24 พรปิยะ กาวสำราญ 7,450 74,500
25 ดรุฑ รัศมิ์มุกดา 7,350 73,500
26 ประพฤติ ชัยธนสกุล 7,250 89,000
27 อเนกธนา แสงนิล 7,200 72,000
28 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล 7,050 70,500
29 จงรักษ์ บุญรอด 6,800 68,000
30 ตะวัน พูลทอง 6,800 68,000
31 Alfie Ajay Lee 6,300 63,000
32 พชร มาเยอะ 5,950 59,500
33 ภาณุ เทพสง่า 5,900 59,000
34 ธวัช ลิ้มวัฒนะ 5,550 55,500
35 จุมพล สัพพัญญู 5,350 53,500
36 ญาณวรุตม์ เผือกกล่อม 5,250 52,500
37 ปริญญา เย็นทรวง 5,150 51,500
38 5,000 50,000
39 ชัชพงศ์ นาสา 5,000 50,000
40 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ 5,000 50,000
41 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 5,000 50,000
42 เทพไชยา อุ่นหนู 5,000 450,000
43 ไพฑูรย์ ผลบุญ 5,000 50,000
44 มนัสวินษ์ เพชรมาลัยกุล 4,950 49,500
45 พีรบูรณ์​ พิมพ์ดี 4,850 48,500
46 กฤษดา ชุ่มจิตต์ 4,800 48,000
47 สุชาติ สุขเลี่ยม 4,800 48,000
48 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ 4,500 45,000
49 จิรายุ นาคศรีสังข์ 4,450 44,500
50 ทศพร จิวะเกียรติ 4,250 42,500
51 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 4,100 41,000
52 พีรพัฒน์ ข่าขันมะลี 4,050 40,500
53 ธนวิชญ์ เจริญบรรเลง 3,900 39,000
54 สนณธร สุขสำราญ 3,900 39,000
55 ตุ้มทอง ชื่นบาน 3,750 37,500
56 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ 3,700 37,000
57 นรินทร ตาสุรินทร์ 3,700 37,000
58 บุญพิทักษ์ โหลทอง 3,700 37,000
59 ทศพร เข็มน้อย 3,500 35,000
60 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 3,500 35,000
61 ดนัย อรรถวสุ 3,350 33,500
62 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 3,350 33,500
63 ประมวล จันทร์ทัด 3,350 33,500
64 ภีมชล คงกิจเชิดชู 3,350 33,500
65 ธนภัทร มะนานวม 3,150 31,500
66 จิราวุธ พลาพล 3,000 30,000
67 สุรเทพ ภูแฉล้ม 3,000 30,000
68 ลมหนาว อิศรางกูร ณ อยุธยา 2,950 29,500
69 อิศรา กะไชยวงษ์ 2,950 29,500
70 ศุภโชค ก่อเสริมสุข 2,750 27,500
71 กาญจณ์ไชย วงษ์จันทร์ 2,600 26,000
72 กิตติศักดิ์ บุญสัมพันธ์ 2,600 26,000
73 ธณาดล ผมประทุม 2,600 26,000
74 ธนากร พีณเมืองวง 2,600 26,000
75 รชต ขันตี 2,600 26,000
76 อภิสิทธิ์ หมู่มาก 2,600 26,000
77 วัฒนา ภู่โอบอ้อม 2,400 24,000
78 ธวัช สุจริตธุระการ 2,250 22,500
79 บรรดิษฐ เขียวสุทธิ 2,250 22,500
80 อานนท์ สนธิทิพย์ 2,250 22,500
81 Mohammad Reza Rafieyan 2,200 22,000
82 ปริญ รัศมิ์มุกดา 2,200 22,000
83 กัณฑ์เอนก พุทธให้ 1,850 18,500
84 ธีระวัฒน์ คงเกษม 1,850 18,500
85 นพพร จันทกลัด 1,850 18,500
86 นิลรวัช โลหะมาณพ 1,850 18,500
87 วันชนะ เตี้ยเตี๊ยะ 1,850 18,500
88 เมธาวี อัมรากูล 1,650 16,500
89 ชิติสันต์ ขจิตกาญจน์ 1,500 15,000
90 ธรรมดา พุกเปลี่ยน 1,500 15,000
91 ปฏิภาณ วงษ์หุ่น 1,500 15,000
92 ภาสกร สิทธิไกร 1,500 15,000
93 หริศ สอนจันทึก 1,500 15,000
94 จิตร์สุวรรณ สัตตะพันธ์คีรี 1,100 11,000
95 ชนินทร์ สาแหยม 1,100 11,000
96 Garry Steven Coulson 750 7,500
97 Luo Chilling 750 7,500
98 กอบกิจ พลาจิณ 750 7,500
99 กิติยุติ กิติศรีวรพันธุ์ 750 7,500
100 คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล 750 7,500
101 ชญานนท์ เทียนสุข 750 7,500
102 ชาญณรงค์ ฟ้าเปลี่ยนสี 750 7,500
103 ชาตรี สุขสวัสดิ์ 750 7,500
104 ณัฐพงศ์ ปันดี 750 7,500
105 ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข 750 7,500
106 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี 750 7,500
107 บุรินทร์ จันทรธิกานนท์ 750 7,500
108 พงศธร ผลบุญ 750 7,500
109 พงศ์ไท คงปินัง 750 7,500
110 พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 750 7,500
111 พลวัฒน์ เกิดสินธุ์ 750 7,500
112 ภักดี จันมณี 750 7,500
113 ยุทธพงศ์ คำนวนวิทย์ 750 7,500
114 วุฒิพงษ์ เดชตะกูล 750 7,500
115 ศราวุธ นาวะดี 750 7,500
116 สมพล แซ่ตั้ง 750 7,500
117 สยม ตันเซียน 750 7,500
118 สหรัฐ ศรีสังข์งาม 750 7,500
119 สันติ นาคจันทร์ 750 7,500
120 เชษฐา นามประเวช 750 7,500
121 กฤตชญา สมทอง 0 0
122 กิตติ มงคลสละ 0 0
123 ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย 0 16,500
124 นพพล แสงคำ 0 50,000
125 ปุรเชษฐ์ เดือนแจ้ง 0 16,500
126 พันธกานต์ คำเวียง 0 16,500
127 รักษพล จารุเกษมกิจ 0 16,500
128 รัฐนนท์ เขมทัต 0 0

 

หมายเหตุ: ข้อมูลสถิตินี้ยังไม่นับรวมรายการที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขัน