15-Red Thailand Rankings


ฤดูกาลการแข่งขัน ปี
# นักกีฬา คะแนน เงินรางวัล (฿)
1 เดชาวัต พุ่มแจ้ง 37,650 376,500
2 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ 27,750 357,500
3 กฤษณัส เลิศสัตยาทร 31,300 313,000
4 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล 29,850 298,500
5 ณรงค์เดช ตาขันทอง 23,700 237,000
6 ณัทณพงศ์ ชัยกุล 22,750 227,500
7 พงศกร จงใจรักษ์ 20,400 204,000
8 Stuart Pettman 16,500 165,000
9 ยุทธภพ ภาคพจน์ 14,500 145,000
10 จงรักษ์ บุญรอด 12,950 129,500
11 กอบกิจ พลาจิณ 12,500 125,000
12 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล 9,800 118,000
13 พชร มาเยอะ 10,600 106,000
14 ปราโมทย์ ขยายศรี 8,850 88,500
15 มงคล จูยิ้ม 8,700 87,000
16 ธนพล บุญปลอด 6,450 84,500
17 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 7,900 79,000
18 เอกรัฐ ธนานนท์ 7,400 74,000
19 พรปิยะ กาวสำราญ 7,400 74,000
20 ประพฤติ ชัยธนสกุล 5,200 68,500
21 อานนท์ สนธิทิพย์ 6,350 63,500
22 พุธกานต์ ขิมสุข 6,300 63,000
23 ฐิติพงศ์ จุลศักดิ์ 6,300 63,000
24 สุชาติ สุขเลี่ยม 6,250 62,500
25 นพดล นภจร 6,050 60,500
26 วินัย ทองราย 6,050 60,500
27 ภาณุ เทพสง่า 5,900 59,000
28 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 5,900 59,000
29 สันติภาพ อิ่มบุญสุ 2,200 58,500
30 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ 5,750 57,500
31 ธนากร พีณเมืองวง 5,400 54,000
32 วัฒนา ภู่โอบอ้อม 5,350 53,500
33 ดนัย อรรถวสุ 5,200 52,000
34 พีรบูรณ์​ พิมพ์ดี 5,150 51,500
35 ทศพร จิวะเกียรติ 5,000 50,000
36 รชต ขันตี 5,000 50,000
37 นพพล แสงคำ 0 50,000
38 จุมพล สัพพัญญู 4,850 48,500
39 บรรดิษฐ เขียวสุทธิ 4,800 48,000
40 อเนกธนา แสงนิล 4,650 46,500
41 ฤทธิชัย ฉิมพานัง 4,650 46,500
42 ดรุฑ รัศมิ์มุกดา 4,600 46,000
43 ปริญญา เย็นทรวง 4,600 46,000
44 ตะวัน พูลทอง 4,600 46,000
45 ชัชพงศ์ นาสา 4,500 45,000
46 อิศรา กะไชยวงษ์ 4,450 44,500
47 ธวัช ลิ้มวัฒนะ 4,100 41,000
48 ชินภัทร์ คำสัตย์ 4,100 41,000
49 สงขลา จริงจิตร 4,050 40,500
50 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 2,250 39,000
51 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ 3,900 39,000
52 ธนภัทร มะนานวม 3,750 37,500
53 ตุ้มทอง ชื่นบาน 3,700 37,000
54 สนณธร สุขสำราญ 3,700 37,000
55 สุรเทพ ภูแฉล้ม 3,350 33,500
56 ปริญ รัศมิ์มุกดา 3,350 33,500
57 หริศ สอนจันทึก 3,350 33,500
58 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 3,350 33,500
59 ญาณวรุตม์ เผือกกล่อม 3,350 33,500
60 นพพร จันทกลัด 3,350 33,500
61 ไพฑูรย์ ผลบุญ 3,150 31,500
62 ทศพร เข็มน้อย 3,150 31,500
63 ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย 3,000 30,000
64 เอกรินทร์ โตอุตชนม์ 3,000 30,000
65 ธณาดล ผมประทุม 3,000 30,000
66 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ 3,000 30,000
67 อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ 3,000 30,000
68 ภูมิชล คงกิจเชิดชู 5,350 53,500
69 จิราวุธ พลาพล 2,950 29,500
70 ภาสกร สิทธิไกร 2,600 26,000
71 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 2,600 26,000
72 Alfie Lee 2,600 26,000
73 ภีมชล คงกิจเชิดชู 5,350 53,500
74 ประมวล จันทร์ทัด 2,400 24,000
75 กฤษดา ชุ่มจิตต์ 2,250 22,500
76 ธวัช สุจริตธุระการ 2,250 22,500
77 นพพล ทำสวน 2,250 22,500
78 จิรายุ นาคศรีสังข์ 2,250 22,500
79 อรรคพงษ์ ผาหยาด 1,850 18,500
80 ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์ 1,850 18,500
81 รักษพล จารุเกษมกิจ 0 16,500
82 ไพฑูรย์ กิ่งแก้วกมล 1,650 16,500
83 วิรุฬห์ หิรัญรัตน์ 0 16,500
84 เทพไชยา อุ่นหนู 0 16,500
85 สายัญ จิงา 0 16,500
86 นิลรวัช โลหะมาณพ 1,500 15,000
87 ปัณชญา จันทร์น้อย 1,500 15,000
88 นิธิศพงศ์ โฮมภิรมย์ 1,500 15,000
89 ปวริศร์ งามขำ 1,500 15,000
90 พงศธร สี่หมื่น 1,500 15,000
91 พีรยุทธ์ โฉมยา 1,500 15,000
92 Chhay Suon 1,100 11,000
93 ศุภโชค ก่อเสริมสุข 1,100 11,000
94 สัญญา สุดรอด 1,100 11,000
95 สหรัฐ ศรีสังข์งาม 1,100 11,000
96 ทัศนัย แสงพล 1,100 11,000
97 นิพัทธ์ ชุมทองโค 1,100 11,000
98 นรินทร ตาสุรินทร์ 1,100 11,000
99 อัครเดช วีระสัตรา 1,100 11,000
100 ประเสริฐ ดีอำมาตย์ 750 7,500
101 โอภาส สุวรรณราช 750 7,500
102 ธรรมดา พุกเปลี่ยน 750 7,500
103 ภัทรชัย พรศรัณยพงศ์ 750 7,500
104 รัฐนนท์ เขมทัต 750 7,500
105 สมศักดิ์ จงสวัสดิ์พัฒนา 750 7,500
106 ธนภัทร กรีเวก 750 7,500
107 ลมหนาว อิศรางกูร ณ อยุธยา 750 7,500
108 ธีรโชติ กลิ่นจันทร์ 750 7,500
109 ไกรวิชย์ วงศ์ทอง 750 7,500
110 พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 750 7,500
111 พลอยชมภู เหล่าเกียรติพงษ์ 750 7,500
112 วีรภัทร มาเนีย 750 7,500
113 สันติ นาคจันทร์ 750 7,500
114 นิพิฐพนธ์ มะนะมุติ 750 7,500
115 นครินทร์ วงษ์ทองแท้ 750 7,500
116 พงศธร ผลบุญ 750 7,500
117 คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล 750 7,500
118 วุฒิพงษ์ เดชตะกูล 750 7,500
119 มนัสวินษ์ เพชรมาลัยกุล 750 7,500
120 สมพล แซ่ตั้ง 750 7,500
121 ภักดี จันมณี 750 7,500
122 พินิจ ทุมรักษ์ 750 7,500
123 ณัฐพนธ์ หนูนิล 750 7,500
124 วสันต์ วงศ์ทอง 750 7,500
125 พีร ปานประยูร 750 7,500
126 พีรพัฒน์ ข่าขันมะลี 750 7,500
127 อรรถชัย วงษ์ชื่น 750 7,500
128 ยุทธนา ศรีชนะ 750 7,500
129 ธนกฤต ปรีชาชาญวิทย์ 750 7,500
130 ชาญณรงค์ ฟ้าเปลี่ยนสี 750 7,500
131 บุญพิทักษ์ โหลทอง 750 7,500
132 สมชาย กาวสำราญ 750 7,500
133 ไพฑูรย์ พุ่มนาค 750 7,500

 

หมายเหตุ: ข้อมูลสถิตินี้ยังไม่นับรวมรายการที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขัน