15-Red Thailand Rankings


ฤดูกาลการแข่งขัน ปี
# นักกีฬา คะแนน เงินรางวัล (฿)
1 กฤษณัส เลิศสัตยาทร 61,300 613,000
2 เดชาวัต พุ่มแจ้ง 44,650 446,500
3 ณัทณพงศ์ ชัยกุล 37,750 377,500
4 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ 34,750 427,500
5 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล 31,350 313,500
6 ณรงค์เดช ตาขันทอง 25,200 252,000
7 พงศกร จงใจรักษ์ 24,400 244,000
8 ยุทธภพ ภาคพจน์ 18,500 185,000
9 Stuart Pettman 16,500 165,000
10 จงรักษ์ บุญรอด 14,450 144,500
11 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล 13,800 158,000
12 กอบกิจ พลาจิณ 12,500 125,000
13 พชร มาเยอะ 12,100 121,000
14 มงคล จูยิ้ม 11,100 111,000
15 ปราโมทย์ ขยายศรี 10,050 100,500
16 เอกรัฐ ธนานนท์ 9,800 98,000
17 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 9,100 91,000
18 สุชาติ สุขเลี่ยม 8,650 86,500
19 วินัย ทองราย 8,450 84,500
20 ธนพล บุญปลอด 7,950 99,500
21 พุธกานต์ ขิมสุข 7,800 78,000
22 พรปิยะ กาวสำราญ 7,400 74,000
23 ภาณุ เทพสง่า 7,400 74,000
24 นพดล นภจร 7,250 72,500
25 บรรดิษฐ เขียวสุทธิ 7,200 72,000
26 ธนากร พีณเมืองวง 6,900 69,000
27 วัฒนา ภู่โอบอ้อม 6,850 68,500
28 อิศรา กะไชยวงษ์ 6,850 68,500
29 ดนัย อรรถวสุ 6,400 64,000
30 ประพฤติ ชัยธนสกุล 6,400 80,500
31 พีรบูรณ์​ พิมพ์ดี 6,350 63,500
32 อานนท์ สนธิทิพย์ 6,350 63,500
33 ฐิติพงศ์ จุลศักดิ์ 6,300 63,000
34 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 5,900 59,000
35 ฤทธิชัย ฉิมพานัง 5,850 58,500
36 ดรุฑ รัศมิ์มุกดา 5,800 58,000
37 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ 5,750 57,500
38 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ 5,400 54,000
39 ธนภัทร มะนานวม 5,250 52,500
40 สนณธร สุขสำราญ 5,200 52,000
41 ทศพร จิวะเกียรติ 5,000 50,000
42 รชต ขันตี 5,000 50,000
43 จุมพล สัพพัญญู 4,850 48,500
44 ปริญ รัศมิ์มุกดา 4,850 48,500
45 อเนกธนา แสงนิล 4,650 46,500
46 ตะวัน พูลทอง 4,600 46,000
47 ปริญญา เย็นทรวง 4,600 46,000
48 สันติภาพ อิ่มบุญสุ 4,600 82,500
49 ชัชพงศ์ นาสา 4,500 45,000
50 จิราวุธ พลาพล 4,150 41,500
51 ชินภัทร์ คำสัตย์ 4,100 41,000
52 ธวัช ลิ้มวัฒนะ 4,100 41,000
53 สงขลา จริงจิตร 4,050 40,500
54 เมธี เตชะธนไพบูลย์ 4,000 40,000
55 ตุ้มทอง ชื่นบาน 3,700 37,000
56 ภีมชล คงกิจเชิดชู 6,550 65,500
57 ธวัช สุจริตธุระการ 3,450 34,500
58 ญาณวรุตม์ เผือกกล่อม 3,350 33,500
59 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 3,350 33,500
60 นพพร จันทกลัด 3,350 33,500
61 สุรเทพ ภูแฉล้ม 3,350 33,500
62 หริศ สอนจันทึก 3,350 33,500
63 ทศพร เข็มน้อย 3,150 31,500
64 ไพฑูรย์ กิ่งแก้วกมล 3,150 31,500
65 ไพฑูรย์ ผลบุญ 3,150 31,500
66 ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย 3,000 30,000
67 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ 3,000 30,000
68 ธณาดล ผมประทุม 3,000 30,000
69 นิลรวัช โลหะมาณพ 3,000 30,000
70 อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ 3,000 30,000
71 เอกรินทร์ โตอุตชนม์ 3,000 30,000
72 ภูมิชล คงกิจเชิดชู 6,550 65,500
73 Alfie Lee 2,600 26,000
74 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 2,600 26,000
75 ภาสกร สิทธิไกร 2,600 26,000
76 กิตติ มงคลสละ 2,400 24,000
77 ประมวล จันทร์ทัด 2,400 24,000
78 ศุภโชค ก่อเสริมสุข 2,300 23,000
79 กฤษดา ชุ่มจิตต์ 2,250 22,500
80 จิรายุ นาคศรีสังข์ 2,250 22,500
81 นพพล ทำสวน 2,250 22,500
82 มนัสวินษ์ เพชรมาลัยกุล 2,250 22,500
83 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 2,250 39,000
84 นิพิฐพนธ์ มะนะมุติ 1,950 19,500
85 บุญพิทักษ์ โหลทอง 1,950 19,500
86 ลมหนาว อิศรางกูร ณ อยุธยา 1,950 19,500
87 ไกรวิชย์ วงศ์ทอง 1,950 19,500
88 ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์ 1,850 18,500
89 อรรคพงษ์ ผาหยาด 1,850 18,500
90 นิธิศพงศ์ โฮมภิรมย์ 1,500 15,000
91 ปวริศร์ งามขำ 1,500 15,000
92 ปัณชญา จันทร์น้อย 1,500 15,000
93 พงศธร สี่หมื่น 1,500 15,000
94 พีรยุทธ์ โฉมยา 1,500 15,000
95 Chhay Suon 1,100 11,000
96 ทัศนัย แสงพล 1,100 11,000
97 นรินทร ตาสุรินทร์ 1,100 11,000
98 นิพัทธ์ ชุมทองโค 1,100 11,000
99 สหรัฐ ศรีสังข์งาม 1,100 11,000
100 สัญญา สุดรอด 1,100 11,000
101 อัครเดช วีระสัตรา 1,100 11,000
102 คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล 750 7,500
103 ชาญณรงค์ ฟ้าเปลี่ยนสี 750 7,500
104 ณัฐพนธ์ หนูนิล 750 7,500
105 ธนกฤต ปรีชาชาญวิทย์ 750 7,500
106 ธนภัทร กรีเวก 750 7,500
107 ธรรมดา พุกเปลี่ยน 750 7,500
108 ธีรโชติ กลิ่นจันทร์ 750 7,500
109 นครินทร์ วงษ์ทองแท้ 750 7,500
110 ประเสริฐ ดีอำมาตย์ 750 7,500
111 พงศธร ผลบุญ 750 7,500
112 พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 750 7,500
113 พลอยชมภู เหล่าเกียรติพงษ์ 750 7,500
114 พินิจ ทุมรักษ์ 750 7,500
115 พีร ปานประยูร 750 7,500
116 พีรพัฒน์ ข่าขันมะลี 750 7,500
117 ภักดี จันมณี 750 7,500
118 ภัทรชัย พรศรัณยพงศ์ 750 7,500
119 ยุทธนา ศรีชนะ 750 7,500
120 รัฐนนท์ เขมทัต 750 7,500
121 วสันต์ วงศ์ทอง 750 7,500
122 วีรภัทร มาเนีย 750 7,500
123 วุฒิพงษ์ เดชตะกูล 750 7,500
124 สมชาย กาวสำราญ 750 7,500
125 สมพล แซ่ตั้ง 750 7,500
126 สมศักดิ์ จงสวัสดิ์พัฒนา 750 7,500
127 สันติ นาคจันทร์ 750 7,500
128 อรรถชัย วงษ์ชื่น 750 7,500
129 โอภาส สุวรรณราช 750 7,500
130 ไพฑูรย์ พุ่มนาค 750 7,500
131 ธนวิชญ์ เจริญบรรเลง 0 20,000
132 นพพล แสงคำ 0 50,000
133 รักษพล จารุเกษมกิจ 0 16,500
134 วิรุฬห์ หิรัญรัตน์ 0 16,500
135 สายัญ จิงา 0 16,500
136 เทพไชยา อุ่นหนู 0 16,500

 

หมายเหตุ: ข้อมูลสถิตินี้ยังไม่นับรวมรายการที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขัน