15-Red Thailand Rankings


ฤดูกาลการแข่งขัน ปี
# นักกีฬา คะแนน เงินรางวัล (฿)
1 ธนพล บุญปลอด 20,000 200,000
2 พงศกร จงใจรักษ์ 8,000 80,000
3 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล 3,000 50,000
4 นพพล แสงคำ 0 50,000
5 สงขลา จริงจิตร 5,000 50,000
6 กฤษณัส เลิศสัตยาทร 3,000 30,000
7 ยุทธภพ ภาคพจน์ 3,000 30,000
8 เดชาวัต พุ่มแจ้ง 3,000 30,000
9 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล 1,650 16,500
10 ทศพร จิวะเกียรติ 1,650 16,500
11 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ 1,650 16,500
12 มนัสวินษ์ เพชรมาลัยกุล 1,650 16,500
13 จงรักษ์ บุญรอด 1,650 16,500
14 Stuart Pettman 1,650 16,500
15 วัฒนา ภู่โอบอ้อม 1,650 16,500
16 ประพฤติ ชัยธนสกุล 0 16,500
17 ธนภัทร มะนานวม 1,650 16,500
18 ทศพร เข็มน้อย 1,650 16,500
19 ธวัช ลิ้มวัฒนะ 1,100 11,000
20 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ 1,100 11,000
21 สุชาติ สุขเลี่ยม 1,100 11,000
22 จิรายุ นาคศรีสังข์ 1,100 11,000
23 ชินภัทร์ คำสัตย์ 1,100 11,000
24 นพดล นภจร 1,100 11,000
25 ประมวล จันทร์ทัด 1,100 11,000
26 ภาณุ เทพสง่า 1,100 11,000
27 ดนัย อรรถวสุ 1,100 11,000
28 กฤษดา ชุ่มจิตต์ 1,100 11,000
29 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 1,100 11,000
30 ปริญ รัศมิ์มุกดา 1,100 11,000
31 อิศรา กะไชยวงษ์ 1,100 11,000
32 ดรุฑ รัศมิ์มุกดา 1,100 11,000
33 ปราโมทย์ ขยายศรี 1,100 11,000
34 ตะวัน พูลทอง 1,100 11,000
35 มงคล จูยิ้ม 750 7,500
36 วินัย ทองราย 750 7,500
37 ชญานนท์ เทียนสุข 750 7,500
38 ปฏิภาณ วงษ์หุ่น 750 7,500
39 ฤทธิชัย ฉิมพานัง 750 7,500
40 ไพฑูรย์ ผลบุญ 750 7,500
41 สนณธร สุขสำราญ 750 7,500
42 Luo Chilling 750 7,500
43 พรปิยะ กาวสำราญ 750 7,500
44 สันติภาพ อิ่มบุญสุ 750 7,500
45 อเนกธนา แสงนิล 750 7,500
46 จิราวุธ พลาพล 750 7,500
47 สหรัฐ ศรีสังข์งาม 750 7,500
48 บุญพิทักษ์ โหลทอง 750 7,500
49 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี 750 7,500
50 ตุ้มทอง ชื่นบาน 750 7,500
51 อานนท์ สนธิทิพย์ 750 7,500
52 ชิติสันต์ ขจิตกาญจน์ 750 7,500
53 ณรงค์เดช ตาขันทอง 750 7,500
54 พุธกานต์ ขิมสุข 750 7,500
55 พีรบูรณ์​ พิมพ์ดี 750 7,500
56 ธนวิชญ์ เจริญบรรเลง 750 7,500
57 ภีมชล คงกิจเชิดชู 750 7,500
58 จุมพล สัพพัญญู 750 7,500
59 ธณาดล ผมประทุม 750 7,500
60 วุฒิพงษ์ เดชตะกูล 750 7,500
61 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 750 7,500
62 ญาณวรุตม์ เผือกกล่อม 750 7,500
63 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ 750 7,500
64 บุรินทร์ จันทรธิกานนท์ 750 7,500
65 กาญจณ์ไชย วงษ์จันทร์ 750 7,500
66 หริศ สอนจันทึก 750 7,500

 

หมายเหตุ: ข้อมูลสถิตินี้ยังไม่นับรวมรายการที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขัน