อันดับคะแนนสะสม และเงินรางวัล
อันดับคะแนนสะสมรายการแข่งขันสนุกเกอร์ 15 แดงเก็บคะแนนสะสม รายการแข่งขันในประเทศไทย แยกตามปีการแข่งขัน


15-Red Thailand Rankings


ฤดูกาลการแข่งขัน ปี
# นักกีฬา คะแนน เงินรางวัล (฿)
1 เทพไชยา อุ่นหนู 5,000 450,000
2 กฤษณัส เลิศสัตยาทร 33,750 357,500
3 ธนพล บุญปลอด 28,600 286,000
4 เดชาวัต พุ่มแจ้ง 21,750 217,500
5 สงขลา จริงจิตร 14,400 184,000
6 พงศกร จงใจรักษ์ 15,250 172,500
7 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล 11,150 131,500
8 ชินภัทร์ คำสัตย์ 12,150 121,500
9 เอกรัฐ ธนานนท์ 11,300 113,000
10 ยุทธภพ ภาคพจน์ 10,600 106,000
11 ณรงค์เดช ตาขันทอง 10,000 100,000
12 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ 9,800 98,000
13 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 8,150 81,500
14 Stuart Pettman 8,150 81,500
15 วินัย ทองราย 7,800 78,000
16 ประพฤติ ชัยธนสกุล 6,150 78,000
17 ฤทธิชัย ฉิมพานัง 7,450 74,500
18 พรปิยะ กาวสำราญ 7,450 74,500
19 พุธกานต์ ขิมสุข 6,700 67,000
20 สันติภาพ อิ่มบุญสุ 2,950 59,500
21 ดรุฑ รัศมิ์มุกดา 5,700 57,000
22 จงรักษ์ บุญรอด 5,700 57,000
23 ธวัช ลิ้มวัฒนะ 5,550 55,500
24 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล 5,400 54,000
25 จุมพล สัพพัญญู 5,350 53,500
26 ญาณวรุตม์ เผือกกล่อม 5,250 52,500
27 ตะวัน พูลทอง 5,150 51,500
28 มงคล จูยิ้ม 5,150 51,500
29 นพดล นภจร 5,150 51,500
30 ปริญญา เย็นทรวง 5,150 51,500
31 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 5,000 50,000
32 ไพฑูรย์ ผลบุญ 5,000 50,000
33 ชัชพงศ์ นาสา 5,000 50,000
34 นพพล แสงคำ 0 50,000
35 พีรบูรณ์​ พิมพ์ดี 4,850 48,500
36 สุชาติ สุขเลี่ยม 4,800 48,000
37 ภาณุ เทพสง่า 4,800 48,000
38 กฤษดา ชุ่มจิตต์ 4,800 48,000
39 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ 4,500 45,000
40 ฐิติพงศ์ จุลศักดิ์ 4,500 45,000
41 จิรายุ นาคศรีสังข์ 4,450 44,500
42 อเนกธนา แสงนิล 4,450 44,500
43 ทศพร จิวะเกียรติ 4,250 42,500
44 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 4,100 41,000
45 พีรพัฒน์ ข่าขันมะลี 4,050 40,500
46 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ 3,900 39,000
47 สนณธร สุขสำราญ 3,900 39,000
48 ธนวิชญ์ เจริญบรรเลง 3,900 39,000
49 มนัสวินษ์ เพชรมาลัยกุล 3,850 38,500
50 ตุ้มทอง ชื่นบาน 3,750 37,500
51 นรินทร ตาสุรินทร์ 3,700 37,000
52 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ 3,700 37,000
53 บุญพิทักษ์ โหลทอง 3,700 37,000
54 ทศพร เข็มน้อย 3,500 35,000
55 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 3,500 35,000
56 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 3,350 33,500
57 ประมวล จันทร์ทัด 3,350 33,500
58 ดนัย อรรถวสุ 3,350 33,500
59 Alfie Ajay Lee 3,300 33,000
60 ธนภัทร มะนานวม 3,150 31,500
61 สุรเทพ ภูแฉล้ม 3,000 30,000
62 จิราวุธ พลาพล 3,000 30,000
63 ลมหนาว อิศรางกูร ณ อยุธยา 2,950 29,500
64 ศุภโชค ก่อเสริมสุข 2,750 27,500
65 ปราโมทย์ ขยายศรี 2,600 26,000
66 กาญจณ์ไชย วงษ์จันทร์ 2,600 26,000
67 ธนากร พีณเมืองวง 2,600 26,000
68 รชต ขันตี 2,600 26,000
69 อภิสิทธิ์ หมู่มาก 2,600 26,000
70 กิตติศักดิ์ บุญสัมพันธ์ 2,600 26,000
71 ธณาดล ผมประทุม 2,600 26,000
72 วัฒนา ภู่โอบอ้อม 2,400 24,000
73 ธวัช สุจริตธุระการ 2,250 22,500
74 อานนท์ สนธิทิพย์ 2,250 22,500
75 บรรดิษฐ เขียวสุทธิ 2,250 22,500
76 ภีมชล คงกิจเชิดชู 2,250 22,500
77 Mohammad Reza Rafieyan 2,200 22,000
78 นพพร จันทกลัด 1,850 18,500
79 นิลรวัช โลหะมาณพ 1,850 18,500
80 พชร มาเยอะ 1,850 18,500
81 ธีระวัฒน์ คงเกษม 1,850 18,500
82 กัณฑ์เอนก พุทธให้ 1,850 18,500
83 อิศรา กะไชยวงษ์ 1,850 18,500
84 ปุรเชษฐ์ เดือนแจ้ง 0 16,500
85 ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย 0 16,500
86 พันธกานต์ คำเวียง 0 16,500
87 ณัทณพงศ์ ชัยกุล 1,650 16,500
88 เมธาวี อัมรากูล 1,650 16,500
89 หริศ สอนจันทึก 1,500 15,000
90 ปฏิภาณ วงษ์หุ่น 1,500 15,000
91 ภาสกร สิทธิไกร 1,500 15,000
92 ชิติสันต์ ขจิตกาญจน์ 1,500 15,000
93 ธรรมดา พุกเปลี่ยน 1,500 15,000
94 ชนินทร์ สาแหยม 1,100 11,000
95 จิตร์สุวรรณ สัตตะพันธ์คีรี 1,100 11,000
96 ปริญ รัศมิ์มุกดา 1,100 11,000
97 ศราวุธ นาวะดี 750 7,500
98 ณัฐพงศ์ ปันดี 750 7,500
99 บุรินทร์ จันทรธิกานนท์ 750 7,500
100 Garry Steven Coulson 750 7,500
101 สมพล แซ่ตั้ง 750 7,500
102 ชญานนท์ เทียนสุข 750 7,500
103 วันชนะ เตี้ยเตี๊ยะ 750 7,500
104 สันติ นาคจันทร์ 750 7,500
105 ชาตรี สุขสวัสดิ์ 750 7,500
106 ยุทธพงศ์ คำนวนวิทย์ 750 7,500
107 Luo Chilling 750 7,500
108 พงศธร ผลบุญ 750 7,500
109 พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 750 7,500
110 ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข 750 7,500
111 พลวัฒน์ เกิดสินธุ์ 750 7,500
112 Siyavosh Mozayani 750 7,500
113 สหรัฐ ศรีสังข์งาม 750 7,500
114 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี 750 7,500
115 ภักดี จันมณี 750 7,500
116 สยม ตันเซียน 750 7,500
117 เชษฐา นามประเวช 750 7,500
118 ชาญณรงค์ ฟ้าเปลี่ยนสี 750 7,500
119 พงศ์ไท คงปินัง 750 7,500
120 คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล 750 7,500
121 กอบกิจ พลาจิณ 750 7,500
122 กิติยุติ กิติศรีวรพันธุ์ 750 7,500
123 วุฒิพงษ์ เดชตะกูล 750 7,500

 

หมายเหตุ: ข้อมูลสถิตินี้ยังไม่นับรวมรายการที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขัน