อันดับคะแนนสะสม และเงินรางวัล
อันดับคะแนนสะสมรายการแข่งขันสนุกเกอร์ 15 แดงเก็บคะแนนสะสม รายการแข่งขันในประเทศไทย แยกตามปีการแข่งขัน


15-Red Thailand Rankings


ฤดูกาลการแข่งขัน ปี
# นักกีฬา คะแนน เงินรางวัล (฿)
1 กฤษณัส เลิศสัตยาทร 73,750 757,500
2 เทพไชยา อุ่นหนู 5,000 450,000
3 เดชาวัต พุ่มแจ้ง 43,400 434,000
4 ธนพล บุญปลอด 31,600 316,000
5 สงขลา จริงจิตร 21,050 250,500
6 พงศกร จงใจรักษ์ 19,900 219,000
7 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ 17,800 198,000
8 สันติภาพ อิ่มบุญสุ 13,950 169,500
9 เอกรัฐ ธนานนท์ 12,950 149,500
10 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล 12,250 142,500
11 ชินภัทร์ คำสัตย์ 13,250 132,500
12 ยุทธภพ ภาคพจน์ 12,250 122,500
13 ณัทณพงศ์ ชัยกุล 9,650 116,500
14 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 11,450 114,500
15 มงคล จูยิ้ม 11,250 112,500
16 ณรงค์เดช ตาขันทอง 11,100 111,000
17 วินัย ทองราย 11,100 111,000
18 พุธกานต์ ขิมสุข 10,000 100,000
19 นพดล นภจร 9,800 98,000
20 ประพฤติ ชัยธนสกุล 7,250 89,000
21 Siyavosh Mozayani 8,750 87,500
22 ฤทธิชัย ฉิมพานัง 8,550 85,500
23 Stuart Pettman 8,150 81,500
24 ปราโมทย์ ขยายศรี 7,600 76,000
25 ฐิติพงศ์ จุลศักดิ์ 7,500 75,000
26 พรปิยะ กาวสำราญ 7,450 74,500
27 ดรุฑ รัศมิ์มุกดา 7,350 73,500
28 อเนกธนา แสงนิล 7,200 72,000
29 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล 7,050 70,500
30 จงรักษ์ บุญรอด 6,800 68,000
31 ตะวัน พูลทอง 6,800 68,000
32 Alfie Ajay Lee 6,300 63,000
33 พชร มาเยอะ 5,950 59,500
34 ภาณุ เทพสง่า 5,900 59,000
35 ธวัช ลิ้มวัฒนะ 5,550 55,500
36 จุมพล สัพพัญญู 5,350 53,500
37 ญาณวรุตม์ เผือกกล่อม 5,250 52,500
38 ปริญญา เย็นทรวง 5,150 51,500
39 นพพล แสงคำ 0 50,000
40 5,000 50,000
41 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 5,000 50,000
42 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ 5,000 50,000
43 ไพฑูรย์ ผลบุญ 5,000 50,000
44 ชัชพงศ์ นาสา 5,000 50,000
45 มนัสวินษ์ เพชรมาลัยกุล 4,950 49,500
46 พีรบูรณ์​ พิมพ์ดี 4,850 48,500
47 สุชาติ สุขเลี่ยม 4,800 48,000
48 กฤษดา ชุ่มจิตต์ 4,800 48,000
49 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ 4,500 45,000
50 จิรายุ นาคศรีสังข์ 4,450 44,500
51 ทศพร จิวะเกียรติ 4,250 42,500
52 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 4,100 41,000
53 พีรพัฒน์ ข่าขันมะลี 4,050 40,500
54 ธนวิชญ์ เจริญบรรเลง 3,900 39,000
55 สนณธร สุขสำราญ 3,900 39,000
56 ตุ้มทอง ชื่นบาน 3,750 37,500
57 นรินทร ตาสุรินทร์ 3,700 37,000
58 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ 3,700 37,000
59 บุญพิทักษ์ โหลทอง 3,700 37,000
60 ทศพร เข็มน้อย 3,500 35,000
61 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 3,500 35,000
62 ภีมชล คงกิจเชิดชู 3,350 33,500
63 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 3,350 33,500
64 ประมวล จันทร์ทัด 3,350 33,500
65 ดนัย อรรถวสุ 3,350 33,500
66 ธนภัทร มะนานวม 3,150 31,500
67 สุรเทพ ภูแฉล้ม 3,000 30,000
68 จิราวุธ พลาพล 3,000 30,000
69 อิศรา กะไชยวงษ์ 2,950 29,500
70 ลมหนาว อิศรางกูร ณ อยุธยา 2,950 29,500
71 ศุภโชค ก่อเสริมสุข 2,750 27,500
72 กิตติศักดิ์ บุญสัมพันธ์ 2,600 26,000
73 อภิสิทธิ์ หมู่มาก 2,600 26,000
74 ธณาดล ผมประทุม 2,600 26,000
75 กาญจณ์ไชย วงษ์จันทร์ 2,600 26,000
76 ธนากร พีณเมืองวง 2,600 26,000
77 รชต ขันตี 2,600 26,000
78 วัฒนา ภู่โอบอ้อม 2,400 24,000
79 อานนท์ สนธิทิพย์ 2,250 22,500
80 บรรดิษฐ เขียวสุทธิ 2,250 22,500
81 ธวัช สุจริตธุระการ 2,250 22,500
82 Mohammad Reza Rafieyan 2,200 22,000
83 ปริญ รัศมิ์มุกดา 2,200 22,000
84 กัณฑ์เอนก พุทธให้ 1,850 18,500
85 นพพร จันทกลัด 1,850 18,500
86 วันชนะ เตี้ยเตี๊ยะ 1,850 18,500
87 นิลรวัช โลหะมาณพ 1,850 18,500
88 ธีระวัฒน์ คงเกษม 1,850 18,500
89 รักษพล จารุเกษมกิจ 0 16,500
90 เมธาวี อัมรากูล 1,650 16,500
91 ปุรเชษฐ์ เดือนแจ้ง 0 16,500
92 ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย 0 16,500
93 พันธกานต์ คำเวียง 0 16,500
94 ชิติสันต์ ขจิตกาญจน์ 1,500 15,000
95 ธรรมดา พุกเปลี่ยน 1,500 15,000
96 หริศ สอนจันทึก 1,500 15,000
97 ปฏิภาณ วงษ์หุ่น 1,500 15,000
98 ภาสกร สิทธิไกร 1,500 15,000
99 ชนินทร์ สาแหยม 1,100 11,000
100 จิตร์สุวรรณ สัตตะพันธ์คีรี 1,100 11,000
101 สยม ตันเซียน 750 7,500
102 เชษฐา นามประเวช 750 7,500
103 ชาญณรงค์ ฟ้าเปลี่ยนสี 750 7,500
104 พงศ์ไท คงปินัง 750 7,500
105 กอบกิจ พลาจิณ 750 7,500
106 คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล 750 7,500
107 กิติยุติ กิติศรีวรพันธุ์ 750 7,500
108 วุฒิพงษ์ เดชตะกูล 750 7,500
109 ศราวุธ นาวะดี 750 7,500
110 ณัฐพงศ์ ปันดี 750 7,500
111 บุรินทร์ จันทรธิกานนท์ 750 7,500
112 Garry Steven Coulson 750 7,500
113 สมพล แซ่ตั้ง 750 7,500
114 ชญานนท์ เทียนสุข 750 7,500
115 สันติ นาคจันทร์ 750 7,500
116 ชาตรี สุขสวัสดิ์ 750 7,500
117 ยุทธพงศ์ คำนวนวิทย์ 750 7,500
118 Luo Chilling 750 7,500
119 พงศธร ผลบุญ 750 7,500
120 พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 750 7,500
121 ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข 750 7,500
122 พลวัฒน์ เกิดสินธุ์ 750 7,500
123 สหรัฐ ศรีสังข์งาม 750 7,500
124 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี 750 7,500
125 ภักดี จันมณี 750 7,500
126 รัฐนนท์ เขมทัต 0 0
127 กิตติ มงคลสละ 0 0
128 กฤตชญา สมทอง 0 0

 

หมายเหตุ: ข้อมูลสถิตินี้ยังไม่นับรวมรายการที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขัน