ตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม

สนุกเกอร์เยาวชน อายุไม่เกิน 20 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2014
U-20 Thailand Championship 2014

Group A

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 อนุพันธ์ น้ำทิพย์ 3 3 0 9 1 8 2.67
2 ธีระวัฒน์ ฮวดหุ่น 3 2 1 7 4 3 1.00
3 ธนพล สัจจสวัสดิ์ 3 1 2 3 6 -3 -1.00
4 มารวย นรินทร์ 3 0 3 1 9 -8 -2.67

Group B

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 หริศ สอนจันทึก 3 3 0 9 3 6 2.00
2 ณรงค์เดช ตาขันทอง 3 2 1 5 3 2 0.67
3 พงษ์พัฒน์ จุลปาน 3 1 2 1 6 -5 -1.67
4 ธวัชชัย สุขเอี่ยม 3 0 3 0 3 -3 -1.00

Group C

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 พุธกานต์ ขิมสุข 4 4 0 12 2 10 2.50
2 ณฤเบศร์ รักษา 4 3 1 9 5 4 1.00
3 วิริทธิ์พล สุขอร่าม 4 2 2 10 8 2 0.50
4 ณัฐพล สมรูป 4 1 3 4 10 -6 -1.50
5 ชญานนท์ โล่กิตติธรกุล 4 0 4 2 12 -10 -2.50

Group D

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 วงศกร ตาดเดิม 3 3 0 9 1 8 2.67
2 ชยพล บุญอิ่ม 3 2 1 7 3 4 1.33
3 ทัชนันทน์ สุริโย 3 1 2 3 8 -5 -1.67
4 ธีรวัฒน์ จินตกสิกิจ 3 0 3 2 9 -7 -2.33

Group E

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 กฤษดา ชุ่มจิตต์ 4 4 0 12 2 10 2.50
2 ธนพัทธ์ สัจจสวัสดิ์ 4 2 2 9 7 2 0.50
3 พงษ์ณธร ภูริมิตร 4 2 2 8 7 1 0.25
4 กิตติภูมิ นรินทร์ 4 1 3 4 10 -6 -1.50
5 ทศพล ตันเจริญ 4 1 3 4 11 -7 -1.75

Group F

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ไพฑูรย์ กิ่งแก้วกมล 4 3 1 7 5 2 0.50
2 อภิสิทธิ์ หมู่มาก 4 2 2 5 6 -1 -0.25
3 ธณบดี พรรณสุข 3 1 2 3 2 1 0.33
4 รุ่งกิจ นะพะศาลา 3 1 2 5 7 -2 -0.67

Group G

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ชินภัทร์ คำสัตย์ 3 3 0 9 0 9 3.00
2 รชต ขันตี 3 2 1 0 3 -3 -1.00
3 ทัศนัย แสงพล 3 1 2 3 3 0 0.00
4 ชนันท์ ประทีปปรีชา 3 0 3 0 6 -6 -2.00

Group H

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 4 4 0 12 0 12 3.00
2 การันต์ ธรรมภัสสร 4 3 1 9 6 3 0.75
3 ณัฐชนน เงาศิริ 4 2 2 4 8 -4 -1.00
4 ธนนนท์ เจริญเพชรนาค 4 1 3 3 7 -4 -1.00
5 นุศรา รัตนมณีพงศ์สกุล 4 0 4 5 12 -7 -1.75

Group I

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 พงศกร จงใจรักษ์ 3 3 0 9 2 7 2.33
2 นนทชัย ปองสุข 3 2 1 6 6 0 0.00
3 ภาณุพงศ์ พิทักษ์ตระกูล 3 1 2 6 6 0 0.00
4 วรพันธ์ แพงเพชร 3 0 3 2 9 -7 -2.33

Group J

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ศิริภาพร นวนทะคำจัน 3 2 1 8 3 5 1.67
2 พจนที เจริญสุขพลอยผล 3 2 1 8 6 2 0.67
3 นพพล ทำสวน 3 2 1 6 6 0 0.00
4 ศุภโชค จันทร์บำรุง 3 0 3 2 9 -7 -2.33

Group K

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล 4 4 0 9 2 7 1.75
2 ภาสวิชญ์ สกุลชล 4 2 2 10 3 7 1.75
3 วิชญ์พล จงวัฒนโรจน์ 4 2 2 7 9 -2 -0.50
4 วิทวัส สาระเอก 4 1 3 5 6 -1 -0.25
5 พงษ์ณรต ภูริมิตร 4 1 3 1 12 -11 -2.75

Group L

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 สุรวิชญ์ ตุลาผล 4 3 1 9 6 3 0.75
2 ตะวัน พูลทอง 4 3 1 7 4 3 0.75
3 วรวุฒิ ศรีสมงาม 4 2 2 9 6 3 0.75
4 เจริญพงษ์ ตระการเกตุ 4 2 2 6 6 0 0.00
5 ธนชาต เอมโอฐ 4 0 4 0 9 -9 -2.25

Group M

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ณรงค์ฤทธิ์ เกษรสิทธิ์ 3 3 0 9 1 8 2.67
2 ปภัทศัก รัตนาสมจิตร์ 3 1 2 5 6 -1 -0.33
3 ชุติเทพ มีชูโภชน์ 3 1 2 3 6 -3 -1.00
4 สามารถ สิทธานนท์ 3 1 2 3 7 -4 -1.33

Group N

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ชนิสรา คงอิ่ม 4 4 0 12 5 7 1.75
2 พรปิยะ กาวสำราญ 4 3 1 8 5 3 0.75
3 ฐิตาภรณ์ นาคแก้ว 4 1 2 5 7 -2 -0.50
4 ธีรพันธุ์ จิตทหาร 4 1 3 2 6 -4 -1.00
5 ธวัชชัย บุญท้วมมี 4 0 4 2 6 -4 -1.00

Group O

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ 4 4 0 12 0 12 3.00
2 ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย 4 3 1 9 5 4 1.00
3 พีระพนธ์ ธัญญกิจ 4 2 2 8 8 0 0.00
4 วิภู ภูธิศาบดี 4 1 3 3 10 -7 -1.75
5 อาทิตย์ ช่อโพธิ์ทอง 4 0 4 3 12 -9 -2.25

Group P

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ปัญญา ชุ่มทะโชติ 4 4 0 12 1 11 2.75
2 กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ 4 3 1 6 3 3 0.75
3 ณัชพล เซียสกุล 4 2 2 6 10 -4 -1.00
4 ธณาดล ผมประทุม 4 1 3 6 6 0 0.00
5 วรัญพงศ์ รักสนิท 4 0 4 2 12 -10 -2.50
กลับด้านบน