ตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม

สนุกเกอร์เยาวชน อายุไม่เกิน 21 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2023
U-21 Thailand Championship 2023

Group A

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู 4 4 0 6 1 5 1.25
2 นิพิฐพนธ์ มะนะมุติ 4 3 1 5 2 3 0.75
3 สิทธิพันธ์ ห้วยหงษ์ทอง 4 2 2 2 5 -3 -0.75
4 พิจักษณ์ พิมพ์ธนบุญ 4 1 3 1 6 -5 -1.25
5 พรพินิต แก้วมณี 4 0 4 0 0 0 0.00

Group B

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ฐิติพงศ์ จุลศักดิ์ 3 3 0 4 0 4 1.33
2 เกียรติศักดิ์ เฟื่องศักดิ์ 3 2 1 2 2 0 0.00
3 ธันยพงษ์ จึงธนวัฒน์สกุล 3 1 2 0 4 -4 -1.33
4 ทัตเทพ หนูจันทึก 3 0 3 0 0 0 0.00

Group C

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 รชต ขันตี 3 3 0 6 0 6 2.00
2 เจตตะวัน ศรีสุขสันติ 3 2 1 4 2 2 0.67
3 พีรพัฒน์ ข่าขันมะลี 3 1 2 2 4 -2 -0.67
4 สิปปภาส หนูนิล 3 0 3 0 6 -6 -2.00

Group D

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ณัทณพงศ์ ชัยกุล 3 3 0 6 0 6 2.00
2 นรินทร ตาสุรินทร์ 3 2 1 4 2 2 0.67
3 เจษฎาภรณ์ สุนทราวิรัตน์ 3 1 2 2 4 -2 -0.67
4 ภูธเนศ พิมพัฒนไพศาล 3 0 3 0 6 -6 -2.00

Group E

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 รัตนชัย ธูปาดิลก 3 3 0 6 0 6 2.00
2 พิชัยยุทธ โตบุญช่วย 3 2 1 4 3 1 0.33
3 ธนวิชญ์ เจริญบรรเลง 3 1 2 1 4 -3 -1.00
4 พาทิศ ชนาวร 3 0 3 0 4 -4 -1.33

Group F

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ภาสกร สิทธิไกร 3 3 0 6 0 6 2.00
2 ภูวิช ทองศรีนุ่น 3 2 1 4 3 1 0.33
3 สิริเดช ศศินิมิต 3 1 2 2 4 -2 -0.67
4 ชนาธิป ดีวิเศษ 3 0 3 1 6 -5 -1.67

Group G

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 วิภู ภูธิศาบดี 3 3 0 6 2 4 1.33
2 บุญพิทักษ์ โหลทอง 3 2 1 5 3 2 0.67
3 ธีรภัทร หมู่มาก 3 1 2 3 4 -1 -0.33
4 ศุภเสกข์ โพธิสังวาล 3 0 3 1 6 -5 -1.67

Group H

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ณัฐดนัย มะนานวม 3 3 0 6 0 6 2.00
2 ลมหนาว อิศรางกูร ณ อยุธยา 3 2 1 4 4 0 0.00
3 อนุชา วงษ์สอาด 3 1 2 3 4 -1 -0.33
4 นิพัทธ์ แซ่เจ๊น 3 0 3 1 6 -5 -1.67

Group I

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 3 3 0 4 0 4 1.33
2 ภัควลัญชญ์ กองแก้ว 3 2 1 2 2 0 0.00
3 กฤษฎา เกตุพัฒนกุล 3 1 2 0 4 -4 -1.33
4 วัชระ ปากพลีนอก 3 0 3 0 0 0 0.00

Group J

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ปฏิภาณ วงษ์หุ่น 3 3 0 6 1 5 1.67
2 ณัฐภัทร ระพิทย์พันธ์ 3 2 1 4 2 2 0.67
3 พลวรรธน์ รุ่งทนต์กิจ 3 1 2 3 4 -1 -0.33
4 สรยุทธ พรมพุทธา 3 0 3 0 6 -6 -2.00

Group K

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ปฏิภาณ สระทองคด 3 3 0 4 2 2 0.67
2 ปัณชญา จันทร์น้อย 3 1 2 3 2 1 0.33
3 ตุรากร สิริโชคเจริญ 3 1 2 0 0 0 0.00
4 สุมงคล คำพูล 3 1 2 1 4 -3 -1.00

Group L

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 เจริญ จันทร์ศรี 4 4 0 9 1 8 2.00
2 ภูวดล เมฆประเสริฐ 3 2 1 4 3 1 0.33
3 สราวลี ส่งเสริมสวัสดิ์ 3 1 2 2 4 -2 -0.67
4 ภูพันธ์ ทองกำเหนิด 3 0 3 1 6 -5 -1.67

Group M

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 พงศธร สี่หมื่น 3 2 1 5 2 3 1.00
2 วิชญะ ฉันทารุนัย 3 2 1 4 4 0 0.00
3 กสิณ ปี่เพราะ 4 2 2 5 6 -1 -0.25
4 ปัณณวัฒน์ ปั่นเมืองปัก 3 0 3 2 6 -4 -1.33

Group N

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ธนวัฒน์ หลุมทอง 3 3 0 4 1 3 1.00
2 ปวริศร์ งามขำ 3 2 1 5 2 3 1.00
3 จิตร์สุวรรณ สัตตะพันธ์คีรี 3 1 2 0 4 -4 -1.33
4 พงศกร พระชนะสงคราม 3 0 3 0 2 -2 -0.67

Group O

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 พิมพ์ชนก เพิ่มพูล 3 3 0 6 2 4 1.33
2 ณัฐพล วิสูตรสกุลศักดิ์ 3 2 1 5 3 2 0.67
3 ธรรมดา พุกเปลี่ยน 3 1 2 4 4 0 0.00
4 ณภัทร สุทโธ 3 0 3 0 6 -6 -2.00

Group P

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ฤทธิชัย ฉิมพานัง 3 2 1 5 2 3 1.00
2 ศักรินทร์ อินเจริญ 3 2 1 4 2 2 0.67
3 ณัฐชารินทร์ สรประเสริฐ 3 2 1 4 3 1 0.33
4 ศิวากร ยิ้มทะโชติ 3 0 3 0 6 -6 -2.00
กลับด้านบน