ตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม

สนุกเกอร์เยาวชน อายุไม่เกิน 21 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2024
U-21 Thailand Championship 2024

Group A

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ณัทณพงศ์ ชัยกุล 3 3 0 6 0 6 2.00
2 ณัฐชารินทร์ สรประเสริฐ 3 2 1 4 2 2 0.67
3 พุฒิภัทร จิรพัฒน์ภัทรคุณ 3 1 2 2 5 -3 -1.00
4 ปัณณธร พุทธให้ 3 0 3 1 6 -5 -1.67

Group B

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 เกียรติศักดิ์ เฟื่องศักดิ์ 3 3 0 6 0 6 2.00
2 กฤษฎา เกตุพัฒนกุล 3 2 1 4 2 2 0.67
3 ธรรมะประธาน กิติศรีวรพันธุ์ 3 0 3 1 6 -5 -1.67
4 ธรรศน์ษรนันท์ พลสังข์ 2 0 2 0 4 -4 -2.00

Group C

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ชนินทร์ สาแหยม 3 3 0 4 0 4 1.33
2 ปวริศร์ งามขำ 3 2 1 2 2 0 0.00
3 กัณฑ์เอนก พุทธให้ 3 1 2 0 4 -4 -1.33
4 สิทธิพันธ์ ห้วยหงษ์ทอง 3 0 3 0 0 0 0.00

Group D

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 พงศธร สี่หมื่น 3 2 1 4 2 2 0.67
2 จิตร์สุวรรณ สัตตะพันธ์คีรี 3 2 1 2 2 0 0.00
3 ณัฐธยาน์ โพธิ์กิตติคุณ 3 2 1 2 4 -2 -0.67
4 ปวริศา ประภัสสร 3 0 3 0 0 0 0.00

Group E

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ปฏิภาณ วงษ์หุ่น 3 3 0 6 2 4 1.33
2 พลวรรธน์ รุ่งทนต์กิจ 3 1 2 4 4 0 0.00
3 พสุวิชญ์ เเสงทรัพย์ 3 1 2 4 5 -1 -0.33
4 ปิยวัฒน์ ศรีศักดิ์วิชัย 3 1 2 2 5 -3 -1.00

Group F

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ฤทธิชัย ฉิมพานัง 3 3 0 6 3 3 1.00
2 อธิชาติ วิชาเครื่อง 3 2 1 5 2 3 1.00
3 ปรมินทร์ อ่อนลมูล 3 1 2 3 4 -1 -0.33
4 ธนวิชญ์ เจริญบรรเลง 3 0 3 1 6 -5 -1.67

Group G

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ธนพัฒน์ แก้วล้วน 2 2 0 4 0 4 2.00
2 เจตตะวัน ศรีสุขสันติ 3 2 1 5 3 2 0.67
3 ธรรมดา พุกเปลี่ยน 3 2 1 4 3 1 0.33
4 ไพศิษฐ์ อภิญญาณสัจจะ 3 0 3 0 6 -6 -2.00

Group H

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ณัฐดนัย มะนานวม 3 3 0 6 0 6 2.00
2 ธีรภัทร ชะอุ่มดี 3 2 1 4 2 2 0.67
3 ธีรภัทร จิรพัฒน์ภัทรคุณ 3 1 2 2 5 -3 -1.00
4 วศิริศวร์ เศรษฐยเวคิน 3 0 3 1 6 -5 -1.67

Group I

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ธนภัทร กรีเวก 3 3 0 6 0 6 2.00
2 จิรพงศ์ สุดเจริญ 3 2 1 4 2 2 0.67
3 รณณพีร์ โกธัญ 3 1 2 2 4 -2 -0.67
4 ฐาปกรณ์ ทองจินดา 3 0 3 0 6 -6 -2.00

Group J

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 นิพิฐพนธ์ มะนะมุติ 3 3 0 4 0 4 1.33
2 ภูมิรพี เส็งสาย 3 2 1 2 2 0 0.00
3 กีรติ พรมเดช 3 1 2 0 4 -4 -1.33
4 พีรพัฒน์ ข่าขันมะลี 3 0 3 0 0 0 0.00

Group K

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 3 3 0 6 1 5 1.67
2 ณัฐพล วิสูตรสกุลศักดิ์ 3 2 1 4 2 2 0.67
3 ไกรวิชย์ วงศ์ทอง 3 1 2 3 4 -1 -0.33
4 ชัชวงศ์ ทองเจริญ 3 0 3 0 6 -6 -2.00

Group L

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ภานุกร วสุวัต 3 3 0 6 1 5 1.67
2 ภัควลัญชญ์ กองแก้ว 3 2 1 4 2 2 0.67
3 ธนกร ยี่สุ่น 3 1 2 3 5 -2 -0.67
4 สิปปภาส หนูนิล 3 0 3 1 6 -5 -1.67

Group M

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 อนรรฆพล คิดสำราญ 3 3 0 6 1 5 1.67
2 กสิณ ปี่เพราะ 3 2 1 5 2 3 1.00
3 ทัตเทพ หนูจันทึก 3 0 3 0 6 -6 -2.00
4 สราวลี ส่งเสริมสวัสดิ์ 3 0 3 0 6 -6 -2.00

Group N

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ลมหนาว อิศรางกูร ณ อยุธยา 3 3 0 6 1 5 1.67
2 สุมงคล คำพูล 3 2 1 5 3 2 0.67
3 ชนาเมธ ศรีทอง 3 1 2 3 4 -1 -0.33
4 สิงโต โพธิ์กิตติคุณ 3 0 3 0 6 -6 -2.00

Group O

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 รัตนชัย ธูปาดิลก 3 3 0 4 1 3 1.00
2 พาทิศ ชนาวร 3 2 1 2 2 0 0.00
3 คริสมาส เทียนแก้ว 3 1 2 1 4 -3 -1.00
4 วิชาญ คุ้มถนอม 3 0 3 0 0 0 0.00

Group P

# นักกีฬา แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ปริญ รัศมิ์มุกดา 3 3 0 6 0 6 2.00
2 วิชญะ ฉันทารุนัย 3 2 1 4 3 1 0.33
3 กฤตชญา สมทอง 3 1 2 2 4 -2 -0.67
4 ฤทธาภพ ทองเจริญ 3 0 3 1 6 -5 -1.67
กลับด้านบน