ตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม
สนุกเกอร์เยาวชน อายุไม่เกิน 21 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2025
U-21 Thailand Championship 2025
Group A
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลมหนาว อิศรางกูร ณ อยุธยา | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1.67 |
| 2 | ธรรมดา พุกเปลี่ยน | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.67 |
| 3 | ทัศนัย บุญเจริญ | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | -0.67 |
| 4 | ธีรภัทร ชะอุ่มดี | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | -1.67 |
Group B
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชนินทร์ สาแหยม | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1.67 |
| 2 | กฤตชญา สมทอง | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.00 |
| 3 | ไพศิษฐ์ อภิญญาณสัจจะ | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | -0.67 |
| 4 | มงคล มะลิวัลย์ | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | -2.00 |
Group C
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภัควลัญชญ์ กองแก้ว | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1.33 |
| 2 | ธนวิชญ์ เจริญบรรเลง | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.00 |
| 3 | วชิรเดช เพ็ชรักษ์ | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | -1.00 |
| 4 | ธนกร ยี่สุ่น | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | -1.33 |
Group D
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนภัทร กรีเวก | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 2 | พีรพัฒน์ ข่าขันมะลี | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1.00 |
| 3 | พลวรรธน์ รุ่งทนต์กิจ | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | -1.00 |
| 4 | ธนากร ชมเพ็ญ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Group E
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัทณพงศ์ ชัยกุล | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2.00 |
| 2 | ฤทธาภพ ทองเจริญ | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.33 |
| 3 | อัศวิน เกตุพันธ์ | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | -0.67 |
| 4 | ฐาปกรณ์ ทองจินดา | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | -1.67 |
Group F
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นฤชา เพิ่มพูล | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.33 |
| 2 | ภานุกร วสุวัต | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | ธัญชนก พรหมทอง | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | -1.33 |
| 4 | ต้นน้ำ จูคง | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Group G
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปวริศร์ งามขำ | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1.33 |
| 2 | อธิชาติ วิชาเครื่อง | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.67 |
| 3 | ปัญญากร สระสิทธิ | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
| 4 | ดุลยวัต รุ้งฉัตร | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | -2.00 |
Group H
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปริญ รัศมิ์มุกดา | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2.00 |
| 2 | ภาสกร สิทธิไกร | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.33 |
| 3 | สิปปภาส หนูนิล | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | -0.67 |
| 4 | วศิริศวร์ เศรษฐิยเวคิน | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | -1.67 |
Group I
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เจตตะวัน ศรีสุขสันติ | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1.33 |
| 2 | ปฏิภาณ วงษ์หุ่น | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.00 |
| 3 | ฐิติศักดิ์ ทองเจริญ | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | -1.25 |
| 4 | ชญานนท์ ฝักบัว | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | -1.33 |
Group J
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จิตร์สุวรรณ สัตตะพันธ์คีรี | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1.67 |
| 2 | กัณฑ์เอนก พุทธให้ | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | -0.33 |
| 3 | ชนาเมธ ศรีทอง | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | -0.67 |
| 4 | วิธวินท์ กระแสร์ชล | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | -0.67 |
Group K
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เกียรติศักดิ์ เฟื่องศักดิ์ | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1.67 |
| 2 | ประภาส เชาว์ไว | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0.33 |
| 3 | ธีรยุทธ งามขำ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | -0.33 |
| 4 | ชัชวงศ์ ทองเจริญ | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | -1.50 |
Group L
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภูมิรพี เส็งสาย | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.33 |
| 2 | พงศธร ผลบุญ | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0.33 |
| 3 | ไกรวิชย์ วงศ์ทอง | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
| 4 | แทนคุณ กรณ์ลัพธ์ | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | -0.67 |
Group M
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นิพิฐพนธ์ มะนะมุติ | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.33 |
| 2 | วชิรวิทย์ วิมลมารยาท | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | สุทธิดา ยิ่งเฮง | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | -1.33 |
| 4 | สรวิชญ์ วงษ์ศรีเทพ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Group N
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฤทธิชัย ฉิมพานัง | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2.00 |
| 2 | นรินทร ตาสุรินทร์ | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.67 |
| 3 | กษิดิษ นุศลศาลา | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | -1.00 |
| 4 | รัชชานนท์ สนสี | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | -1.67 |
Group O
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คุณาฤทธิ์ มั่นคง | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.33 |
| 2 | ณัฐพล วิสูตรสกุลศักดิ์ | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | ปัณณธร พุทธให้ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | -1.33 |
| 4 | ภคิน ชื่นนิยม | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Group P
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุญพิทักษ์ โหลทอง | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1.67 |
| 2 | ณัฐชารินทร์ สรประเสริฐ | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.33 |
| 3 | จิรพงศ์ สุดเจริญ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | -0.33 |
| 4 | ณัฐวุฒิ รอดพิทักษ์ | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | -1.00 |