ตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม
สนุกเกอร์เยาวชน อายุไม่เกิน 21 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2026
U-21 Thailand Championship 2026
Group A
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปัณชญา จันทร์น้อย | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1.80 |
| 2 | กสิณ ปี่เพราะ | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1.20 |
| 3 | ปภังกร เทียมพล | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | -0.40 |
| 4 | ปัณณธร พุทธให้ | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | -0.60 |
| 5 | โชติภณ สุวรรณอาภา | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | -1.00 |
| 6 | วีรดล สินจักร์ | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | -1.00 |
Group B
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภาสกร สิทธิไกร | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1.80 |
| 2 | วงศธร บุณยปรัตยุษ | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1.20 |
| 3 | วรฤทธิ์ ฤทธิสนธิ์ | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0.40 |
| 4 | สิปปภาส หนูนิล | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | -0.40 |
| 5 | ธนวัตร บุญจันทร์ | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | -1.20 |
| 6 | ปวริศา ประภัสสร | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | -1.80 |
Group C
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กษิดิศ นุศลศาลา | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1.00 |
| 2 | บุญพิทักษ์ โหลทอง | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1.00 |
| 3 | วิธวินท์ กระแสร์ชล | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0.00 |
| 4 | สิทธิพร มาขำ | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0.00 |
| 5 | วชิรวิทย์ วิมลมารยาท | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | -0.60 |
| 6 | ธีรยุทธ งามขำ | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | -1.40 |
Group D
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วศิริศวร์ เศรษฐิยเวคิน | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1.40 |
| 2 | ธรรมดา พุกเปลี่ยน | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0.60 |
| 3 | ศุภณัฐ ศรีรอด | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.20 |
| 4 | ภัทรชนน ประมวลรัตน์ | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | -0.80 |
| 5 | สุทธิดา ยิ่งเฮง | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | -1.40 |
| 6 | เอื้ออังกูร สุทธิกิตติพงศ์ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Group E
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปุริม พรรัชภูมิ | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.80 |
| 2 | กัณฑ์เอนก พุทธให้ | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0.40 |
| 3 | ไพศิษฐ์ อภิญญาณสัจจะ | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
| 4 | ชญานนท์ ฝักบัว | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | -0.60 |
| 5 | สันติภาพ รักษาภักดี | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | -0.60 |
| 6 | พีรพงศ์ สินบัวทอง | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Group F
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นรินทร ตาสุรินทร์ | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1.80 |
| 2 | วชิรเดช เพ็ชรักษ์ | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0.40 |
| 3 | ฤทธาภพ ทองเจริญ | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | -0.40 |
| 4 | วรากร บุญมณี | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | -0.40 |
| 5 | พชร บุญสม | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | -0.40 |
| 6 | ธีรพัฒน์ ไกรฉวี | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | -1.00 |
Group G
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฤทธิชัย ฉิมพานัง | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1.60 |
| 2 | ธีรภัทร ชะอุ่มดี | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1.40 |
| 3 | ธีรพิชญ์ ราชกิจจา | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | -0.20 |
| 4 | พงศกร สรวมศิริ | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | -0.40 |
| 5 | ธรรศน์ษรนันท์ พลสังข์ | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | -0.80 |
| 6 | วรัญญู พรหมโคต | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | -1.60 |
Group H
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนวิชญ์ เจริญบรรเลง | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1.40 |
| 2 | คุณาฤทธิ์ มั่นคง | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1.00 |
| 3 | จิรพงศ์ สุดเจริญ | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | -0.40 |
| 4 | ศตคุณ กอเจริญ | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | -0.60 |
| 5 | ธนกฤติ ใหม่ก๋งลาย | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | -1.40 |
| 6 | สิรภพ แผงดาหาร | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Group I
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นิพิฐพนธ์ มะนะมุติ | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.20 |
| 2 | ณัฐชารินทร์ สรประเสริฐ | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0.40 |
| 3 | สิริเดช ศศินิมิต | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.20 |
| 4 | ชัชวงศ์ ทองเจริญ | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | -1.00 |
| 5 | ดุลยวัต รุ้งฉัตร | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | -4 | -0.80 |
| 6 | นิพัทธ์ แซ่เจ๊น | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Group J
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลมหนาว อิศรางกูร ณ อยุธยา | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1.80 |
| 2 | ภานุกร วสุวัต | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0.20 |
| 3 | ธเนศพล ศรีปิยะบุตร | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0.80 |
| 4 | อัศวิน เกตุพันธ์ | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | -0.60 |
| 5 | เกียรติศักดิ์ ทองชูช่วย | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | -0.80 |
| 6 | อัครินทร์ ธารีรักษ์ | 5 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | -1.40 |
Group K
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พลวรรธน์ รุ่งทนต์กิจ | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1.40 |
| 2 | กฤตชญา สมทอง | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1.20 |
| 3 | ธัญชนก เทพสุภา | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0.00 |
| 4 | ธนกร ยี่สุ่น | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0.00 |
| 5 | คุณภัทร หอมระคนธ์ | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | -1.00 |
| 6 | ต้นน้ำ จูคง | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | -8 | -1.60 |
Group L
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชนาเมธ ศรีทอง | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1.00 |
| 2 | จิตร์สุวรรณ สัตตะพันธ์คีรี | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.75 |
| 3 | อรรถพล นิลดานุวัตร | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | -0.50 |
| 4 | อลงกรณ์ แสงจันทร์ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ณัฐภมูิ เทวงศา | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | -1.25 |
Group M
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พุฒิภัทร จิรพัฒน์ภัทรคุณ | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1.25 |
| 2 | ปัญญากร สระสิทธิ | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0.50 |
| 3 | ภัควลัญชญ์ กองแก้ว | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.25 |
| 4 | ศุภกิจ ศรีสังข์งาม | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | -0.25 |
| 5 | ธีรภัทร จิรพัฒน์ภัทรคุณ | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | -1.75 |
Group N
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปฏิภาณ วงษ์หุ่น | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1.75 |
| 2 | ไกรวิชย์ วงศ์ทอง | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1.00 |
| 3 | แทนคุณ กรณ์ลัพธ์ | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0.00 |
| 4 | จิณณะธรรม์ สกุลเอฬา | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | -1.25 |
| 5 | ณปภัช อยู่เปรี่ยม | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | -1.50 |
Group O
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พีรพัฒน์ ข่าขันมะลี | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2.00 |
| 2 | ยชญ์ศนนท์ เอี่ยมเจริญ | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.25 |
| 3 | อภิวัฒน์ แพรงาม | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.25 |
| 4 | สัจจะ ราชเสนา | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | -1.00 |
| 5 | จักภัทร จักรแก้ว | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | -1.50 |
Group P
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภูผา เงื้อมผา | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1.00 |
| 2 | อธิชาติ วิชาเครื่อง | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0.50 |
| 3 | ภูมิรพี เส็งสาย | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
| 4 | สิทธิพันธ์ ห้วยหงษ์ทอง | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | -0.50 |
| 5 | ชิติพัทธ์ นพรัตน์ | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | -1.00 |