ตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม
สนุกเกอร์ 6 แดงชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2023
6 Red Thailand Championship 2023
Group A
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 2.33 |
| 2 | ดรุฑ รัศมิ์มุกดา | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1.33 |
| 3 | กอบกิจ พลาจิณ | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | -1.33 |
| 4 | บรรดิษฐ เขียวสุทธิ | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | -2.33 |
Group B
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดชาวัต พุ่มแจ้ง | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 2.00 |
| 2 | พงศกร จงใจรักษ์ | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0.00 |
| 3 | ปรมินทร์ ด่านจิรกุล | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0.00 |
| 4 | โอภาส สุวรรณราช | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | -2.00 |
Group C
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยุทธภพ ภาคพจน์ | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2.67 |
| 2 | ประมวล จันทร์ทัด | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | -0.33 |
| 3 | พีรบูรณ์ พิมพ์ดี | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | -1.00 |
| 4 | ธณาดล ผมประทุม | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | -1.33 |
Group D
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 2.67 |
| 2 | วัฒนา ภู่โอบอ้อม | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2.00 |
| 3 | พชร มาเยอะ | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | -1.33 |
| 4 | ดนัย อรรถวสุ | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | -3.33 |
Group E
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภาสกร สุวรรณวัฒน์ | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 2.67 |
| 2 | ชัชพงศ์ นาสา | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 1.00 |
| 3 | จงรักษ์ บุญรอด | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | -1.00 |
| 4 | ธนภัทร มะนานวม | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | -2.67 |
Group F
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สันติภาพ อิ่มบุญสุ | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 2.33 |
| 2 | ณรงค์เดช ตาขันทอง | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 1.00 |
| 3 | พรปิยะ กาวสำราญ | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | -1.67 |
| 4 | จิราวุธ พลาพล | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | -1.67 |
Group G
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัทณพงศ์ ชัยกุล | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3.00 |
| 2 | บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0.00 |
| 3 | นพดล นภจร | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 2.00 |
| 4 | วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | -5.00 |
Group H
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กฤษณัส เลิศสัตยาทร | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 1.67 |
| 2 | ชินภัทร์ คำสัตย์ | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0.00 |
| 3 | วินัย ทองราย | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | -0.33 |
| 4 | สิทธิชัย เชี่ยวชาญ | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | -1.33 |