ตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม
สนุกเกอร์ 6 แดงชิงแชมป์โลก
Pathum Thani 6 Red World Championship 2023
Group A
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Anda | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 3.67 |
| 2 | Ding Junhui | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0.33 |
| 3 | Stephen Maguire | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | -0.33 |
| 4 | Nutcharut Wongharuthai | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | -3.67 |
Group B
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thepchaiya Un-Nooh | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3.33 |
| 2 | Tom Ford | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0.00 |
| 3 | Zhou Yuelong | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | -1.00 |
| 4 | Jimmy White | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | -2.33 |
Group C
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hossein Vafaei | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 3.67 |
| 2 | John Higgins | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1.33 |
| 3 | Poramin Danjirakul | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | -2.00 |
| 4 | Ken Doherty | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | -3.00 |
Group D
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judd Trump | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 2.33 |
| 2 | Ricky Walden | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0.00 |
| 3 | Hai Long Ma | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | -1.00 |
| 4 | Kritsanut Lertsattayathorn | 3 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | -1.33 |
Group E
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wakelin | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 1.33 |
| 2 | Dechawat Poomjaeng | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0.67 |
| 3 | Matthew Selt | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | -0.67 |
| 4 | Robert Milkins | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | -1.33 |
Group F
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Perry | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 2.33 |
| 2 | Mark Williams | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0.33 |
| 3 | Andres Petrov | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | -1.00 |
| 4 | Akani Songsermsawad | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | -1.67 |
Group G
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuart Bingham | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 3.67 |
| 2 | Noppon Saengkham | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0.33 |
| 3 | Jordan Brown | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | -0.33 |
| 4 | Mahmoud El Hareedy | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | -3.67 |
Group H
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie O Sullivan | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 2.67 |
| 2 | Wattana Pu-ob-orm | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0.67 |
| 3 | Jimmy Robertson | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0.00 |
| 4 | Stan Moody | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | -3.33 |