ตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม
สนุกเกอร์ 6 แดงชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2025
NSDF 6 Red Thailand Championship 2025
Group A
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภาณุ เทพสง่า | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 2.67 |
| 2 | เดชาวัต พุ่มแจ้ง | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 2.33 |
| 3 | บรรดิษฐ เขียวสุทธิ | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | -2.00 |
| 4 | วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | -3.00 |
Group B
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภาสกร สุวรรณวัฒน์ | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 2.67 |
| 2 | ยุทธภพ ภาคพจน์ | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1.67 |
| 3 | จงรักษ์ บุญรอด | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | -1.00 |
| 4 | เอกรัฐ ธนานนท์ | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | -3.33 |
Group C
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พงศกร จงใจรักษ์ | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3.00 |
| 2 | ดรุฑ รัศมิ์มุกดา | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0.33 |
| 3 | สุชาติ สุขเลี่ยม | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | -1.33 |
| 4 | ธรรมดา พุกเปลี่ยน | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | -2.00 |
Group D
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กฤษณัส เลิศสัตยาทร | 3 | 3 | 0 | 15 | 1 | 14 | 4.67 |
| 2 | ณัทณพงศ์ ชัยกุล | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0.00 |
| 3 | ฐิติพงศ์ จุลศักดิ์ | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | -1.33 |
| 4 | สิทธิชัย เชี่ยวชาญ | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | -3.33 |
Group E
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 1.67 |
| 2 | ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0.33 |
| 3 | กิตติ มงคลสละ | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | -0.33 |
| 4 | ณรงค์เดช ตาขันทอง | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | -1.67 |
Group F
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วัฒนา ภู่โอบอ้อม | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 4.33 |
| 2 | ไพฑูรย์ กิ่งแก้วกมล | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | -1.00 |
| 3 | นรินทร ตาสุรินทร์ | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | -1.67 |
| 4 | ฤทธิชัย ฉิมพานัง | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | -1.67 |
Group G
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชัชพงศ์ นาสา | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3.33 |
| 2 | นพดล นภจร | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1.33 |
| 3 | นิพิฐพนธ์ มะนะมุติ | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0.00 |
| 4 | จุมพล สัพพัญญู | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | -4.67 |
Group H
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนพล บุญปลอด | 3 | 3 | 0 | 14 | 11 | 3 | 1.00 |
| 2 | สันติภาพ อิ่มบุญสุ | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0.00 |
| 3 | ปรมินทร์ ด่านจิรกุล | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | -0.33 |
| 4 | กาญจณ์ไชย วงษ์จันทร์ | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | -0.67 |