ตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม
สนุกเกอร์ 6 แดงชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2026
NSDF 6 Red Thailand Championship 2026
Group A
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สันติภาพ อิ่มบุญสุ | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3.00 |
| 2 | ปราโมทย์ ขยายศรี | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0.00 |
| 3 | ปฏิภาณ วงษ์หุ่น | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | -1.33 |
| 4 | ไพฑูรย์ กิ่งแก้วกมล | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | -1.67 |
Group B
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปริญ รัศมิ์มุกดา | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 2.33 |
| 2 | พงศกร จงใจรักษ์ | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 1.33 |
| 3 | มนัสวินษ์ เพชรมาลัยกุล | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | -1.33 |
| 4 | ธนพล บุญปลอด | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | -2.33 |
Group C
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นพดล นภจร | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 2.33 |
| 2 | ภาณุ เทพสง่า | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | -0.33 |
| 3 | ประพฤติ ชัยธนสกุล | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | -1.00 |
| 4 | พุธกานต์ ขิมสุข | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | -1.00 |
Group D
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภาสกร สุวรรณวัฒน์ | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3.00 |
| 2 | อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0.33 |
| 3 | นิพิฐพนธ์ มะนะมุติ | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | -0.67 |
| 4 | ฤทธิชัย ฉิมพานัง | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | -2.67 |
Group E
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปรมินทร์ ด่านจิรกุล | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 2.00 |
| 2 | กฤษณัส เลิศสัตยาทร | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 1.67 |
| 3 | ตะวัน พูลทอง | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | -0.33 |
| 4 | วัฒนา ภู่โอบอ้อม | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | -3.33 |
Group F
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยุทธภพ ภาคพจน์ | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3.33 |
| 2 | กิตติ มงคลสละ | 3 | 2 | 1 | 12 | 13 | -1 | -0.33 |
| 3 | จุมพล สัพพัญญู | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0.00 |
| 4 | สนณธร สุขสำราญ | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | -3.00 |
Group G
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดชาวัต พุ่มแจ้ง | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 1.00 |
| 2 | อเนกธนา แสงนิล | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | -0.33 |
| 3 | ณรงค์เดช ตาขันทอง | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0.67 |
| 4 | ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | -1.33 |
Group H
| # | นักกีฬา | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัทณพงศ์ ชัยกุล | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3.33 |
| 2 | พชร มาเยอะ | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0.67 |
| 3 | วันชนะ เตี้ยเตี๊ยะ | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | -2.00 |
| 4 | ดรุฑ รัศมิ์มุกดา | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | -2.00 |